روند قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالای ایران (فروردین 1403)

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

روند قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالای ایران (فروردین 1403)
Aluminum Ingot
شمش آلومینیوم آلومینیوم، با اضافه کردن مواد و ترکیبات مختلف، خواص خود را بهبود می‌بخشد و به یک محصول کاربردی در صنایع تبدیل می‌شود. شمش آلومینیوم، که از ترکیب آلومینیوم با منیزیم و مس تولید می‌شود، مقاوم تر و مستحکم تر از آلومینیوم معمولی است. این شمش از آلومینیوم مذاب در قالب‌های مختلفی ریخته می‌شود که باعث تولید انواع متنوعی از آلومینیوم می‌شود، از جمله شمش تی بار، بیلت، 50 پوندی و 1000 پوندی. همچنین شمش اسلب یا تختال برای تولید انواع تسمه، کویل و ورق استفاده می‌شود.

      نام کالا           عرضه کننده تاریخ معامله   واحد حجم قرارداد  قیمت پایه عرضه   ارزش معامله(هزارریال)

قیمت پایانی

میانگین

شمش 1000P-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/02/02 تن 500 1,129,486 754,413,000 1,508,826
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران 1403/02/02 تن 450 1,132,276 702,646,700 1,561,437
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم ایران 1403/02/02 تن 150 1,131,103 213,389,025 1,422,594
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/02/02 تن 1,100 1,121,684 1,751,370,400 1,592,155
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/02/02 تن 400 1,130,686 575,838,675 1,439,597
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/02/02 تن 1,400 1,132,576 2,006,745,950 1,433,390
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/02/02 تن 600 1,131,403 862,179,900 1,436,967
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/02/02 تن 600 1,121,384 841,225,350 1,402,042
شمش 1000p-99.1 آلومینیوم المهدی 1403/02/02 تن 100 1,127,086 126,825,000 1,268,250
شمش 1000p-99.65 آلومینیوم المهدی 1403/01/26 تن 200 1,064,802 264,562,825 1,322,814
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/26 تن 1,300 1,059,746 1,700,734,125 1,308,257
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/26 تن 700 1,059,446 1,053,962,850 1,505,661
شمش 1000p-99.8 آلومینای ایران 1403/01/26 تن 200 1,065,208 262,626,800 1,313,134
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/26 تن 1,000 1,057,557 1,454,745,950 1,454,746
شمش 1000p-99.1 آلومینیوم المهدی 1403/01/26 تن 150 1,061,502 175,520,825 1,170,139
شمش 1000p-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/01/26 تن 250 1,063,902 313,529,375 1,254,118
شمش 1000p-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/01/26 تن 300 1,065,102 386,724,300 1,289,081
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/26 تن 500 1,057,257 681,779,650 1,363,559
شمش 1000p-99.25 آلومینیوم المهدی 1403/01/26 تن 175 1,064,402 206,770,825 1,181,548
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/01/26 تن 550 1,064,908 721,665,525 1,312,119
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم المهدی 1403/01/19 تن 300 1,034,994 378,644,775 1,262,149
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/19 تن 1,000 1,022,876 1,257,827,675 1,257,828
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/19 تن 500 1,022,576 708,059,350 1,416,119
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/19 تن 800 1,027,982 1,167,029,350 1,458,787
شمش 1000p-99.75 آلومینیوم المهدی 1403/01/19 تن 100 1,033,494 127,687,425 1,276,874
شمش 1000p-99.25 آلومینیوم المهدی 1403/01/19 تن 300 1,033,494 376,867,400 1,256,225
شمش 1000p-99.75 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/19 تن 200 1,026,235 251,441,725 1,257,209
شمش 1000P-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/19 تن 750 1,027,682 936,318,675 1,248,425
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/01/19 تن 400 1,036,194 493,949,375 1,234,873
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/01/19 تن 750 1,036,494 945,867,175 1,261,156
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/01/14 تن 475 993,810 618,248,350 1,301,575
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/14 تن 700 981,723 952,418,975 1,360,599
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/14 تن 700 987,459 917,961,350 1,311,373
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/14 تن 400 987,159 547,654,850 1,369,137
شمش 1000P-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/01/14 تن 300 992,310 361,438,950 1,204,797
شمش 1000P-99.7 آلومینای ایران 1403/01/14 تن 300 993,510 380,025,850 1,266,753
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/14 تن 700 982,023 929,152,025 1,327,360
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/01/14 تن 400 993,510 523,250,200 1,308,126
شمش 1000p-99.65 آلومینیوم المهدی 1403/01/14 تن 100 993,210 125,376,900 1,253,769
شمش 1000p-99.25 آلومینیوم المهدی 1403/01/14 تن 200 990,810 242,481,400 1,212,407
شمش 1000p-99.65 آلومینیوم المهدی 1403/01/06 تن 300 980,500 330,748,100 1,102,494
شمش 1000p-99.8 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/06 تن 600 981,400 820,961,725 1,368,270
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/06 تن 600 979,116 761,042,300 1,268,404
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران 1403/01/06 تن 775 980,499 987,115,475 1,273,697
شمش 1000P-99.5 آلومینیوم المهدی 1403/01/06 تن 300 979,600 370,506,600 1,235,022
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی 1403/01/06 تن 300 980,800 377,171,325 1,257,238
شمش 1000p-99.85 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 1403/01/06 تن 700 979,416 904,086,550 1,291,552
شمش 1000p-99.25 آلومینیوم المهدی 1403/01/06 تن 200 978,100 239,842,100 1,199,211
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 1403/01/06 تن 800 981,700 1,000,072,050 1,250,090

اخبار مرتبط